Disclaimer: The papers referenced here do not necessarily represent the first publication of some discoveries. In many cases, authors are including the work of others. In this document ISOGG in no way is trying to assign credit to researchers. Some of the earlier research papers have been omitted because they use older naming conventions that would require further explanation.
LINKS: Main Page Y-DNA Tree Trunk Papers Cited Glossary Listing Criteria |
SNP | Hapgrp. | Comments | RefSNP ID |
12f2.1 (12f2a) | J | Casanova et al (1985); Rosser et al (2000); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kivisild et al (2003); Behar et al (2004); Di Giaicomo et al (2004); Flores et al (2004); Semino et al (2004); Shen et al (2004); Alonso et al (2005); Capelli et al (2005); Hammer et al (2005); Hammer et al (2006); Karlsson et al (2006) | |
12f2.2 (12f2b) | D2 | Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Hammer et al (2006) | |
47z | O2b1a | Shinka et al (1999); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Hammer et al (2006) | |
50f2/C | K (notes) | Schienfeldt et al (2006) | |
50f2(P) | B2b | Jobling et al (1996); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
92R7 | P | Hurles et al (1999); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Flores et al (2004); Alonso et al (2005); Capelli et al (2005); Karlsson et al (2006) | |
Apt | H2 | Pandya et al (1998); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Sengupta et al (2006) | |
DYS257 | O3a1 | Hammer et al (2001); Cruciani et al (2002); Shi et al (2005) | |
DYS271 | E3a | aka M2, aka SY81; Seielstad et al (1994) | |
DYS390.1 del | C4a | Hudjashov (2006) | |
DYS391p | E3 | YCC (2002); Jobling et al (2003); Vallone et al (2004) | |
DYS413≤18 | J2a1 | Di Giacomo et al (2004); Sengupta et al (2006) | |
DYS445≤7 | J2a1k | Forthcoming article by Schrack, Athey, Wilson et al | |
DYS439 -null | R1b1c9a | aka S26, aka L1; see John McEwan's L1 SNP (aka Null DYS439) | |
L1 | R1b1c9a | aka S26, aka Null DYS439; see John McEwan's L1 SNP (aka Null DYS439) | |
LINE1 | O3a3 | Santos et al (2000); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Hammer et al (2005); Hammer et al (2006) | |
LLY22g | N | YCC (2002); Jobling et al (2003); Behar et al (2004); Hammer et al (2005); Hammer et al (2006) | |
M1 | DE | aka YAP; Underhill et al (2000); Nasidze et al (2004) | |
M2 | E3a | aka SY81, aka DYS271; Seielstad et al (1994); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Cinnioglu et al (2004); Cruciani et al (2004); Flores et al (2004); Semino et al (2004); Vallone et al (2004); Alonso et al (2005); Sengupta et al (2006) | rs3893 |
M3 | Q3 | Underhill et al (1996); Su et al (1999); Underhill et al (2000); Hammer et al (2001); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Hammer et al (2005) | rs3894 |
M4 | M | Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Hammer et al (2001); Kayser et al (2001); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kayser et al (2003); Kayser et al (2006); Scheinfeldt et al (2006) | rs3895 |
M5 | M | Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Hammer et al (2001);Kayser et al (2001); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Hammer et al (2006) | rs3896 |
M6 | A2 | Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Hammer et al (2001); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs3897 |
M7 | O3a4 | Underhill et al (1997); Su et al (1999); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Shi et al (2005) | rs3898 |
M8 | C1 | Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Hammer et al (2001); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kivisild et al (2003); Hammer et al (2006); Sengupta et al (2006) | rs3899 |
M9 | K | Underhill et al (1997); Su et al (1999); Underhill et al (2000); Hammer et al (2001); Kayser et al (2001); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kayser et al (2003); Kivisild et al (2003); Thangaraj et al (2003); Behar et al (2004); Deng et al (2004); Flores et al (2004); Nasidze et al (2004); Shen et al (2004); Alonso et al (2005); Capelli et al (2005); Hammer et al (2005); Nasidze et al (2005); Hammer et al (2006); Karlsson et al (2006); Kayser et al (2006); Scheinfeldt et al (2006); Sengupta et al (2006) | rs3900 |
M10 | E3a6 | Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs3901 |
M11 | L | Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kivisild et al (2003); Thangaraj et al (2003); Cinnioglu et al (2004) | rs3902 |
M12 | J2b | Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Hammer et al (2001); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kivisild et al (2003); Cinnioglu et al (2004); Di Giacomo et al (2004); Semino et al (2004); Alonso et al (2005); Hammer et al (2005); Sengupta et al (2006) | rs3903 |
M13 | A3b2 | Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Hammer et al (2001); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Cinnioglu et al (2004);Hammer et al (2005) | rs3904 |
M14 | A2 | Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Hammer et al (2001); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs3905 |
M15 | D1 | Underhill et al (1997); Su et al (1999); Underhill et al (2000); Hammer et al (2001); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Hammer et al (2006); Sengupta et al (2006) | rs3906 |
M16 | M2a1 | Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Hammer et al (2001); Kayser et al (2001); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Scheinfeldt et al (2006) | rs3907 |
M17 | R1a1 | Underhill et al (1997); Su et al (1999); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kivisild et al (2003); Behar et al (2004); Cinnioglu et al (2004); Deng et al (2004); Nasidze et al (2004); Capelli et al (2005); Hammer et al (2005); Nasidze et al (2005); Karlsson et al (2006); Sengupta et al (2006) | rs3908 |
M18 | R1b1a | private; Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs3909 |
M19 | Q3a | Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs3910 |
M20 | L | Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Karafet et al (2001); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kivisild et al (2003); Behar et al (2004); Hammer et al (2005); Hammer et al (2006) | rs3911 |
M21 | I1a2 | private=single individual; Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Kayser et al (2001); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Rootsi et al (2004) | rs3912 |
M22 | L | Underhill et al (1997); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs3913 |
M23 | A2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M25 | Q2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Cinnioglu et al (2004) | |
M26 | I1b1b | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Flores et al (2004); Rootsi et al (2004); Alonso et al (2005); Capelli et al (2005); Karlsson et al (2006) | rs2032629 |
M27 | L1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kivisild et al (2003) | |
M28 | A3a | private=single individual in Ethopia: Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M29 | A2 | aka P3 or PN3; Underhill et al (2000) | |
M30 | B2b3 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M31 | A1 | Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Vallone et al (2004); Hammer et al (2005) | |
M32 | A3 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Hammer et al (2005) | |
M33 | E1 | Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Cruciani et al (2004); Semino et al (2004); Vallone et al (2004) | |
M34 | E3b1c1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Cruciani et al (2004); Flores et al (2004); Shen et al (2004) | |
M35 | E3b1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Behar et al (2004); Flores et al (2004); Cruciani et al (2004); Semino et al (2004); Vallone et al (2004); Alonso et al (2005); Capelli et al (2005); Hammer et al (2005); Karlsson et al (2006); Sengupta et al (2006) | |
M36 | H1a1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M37 | R1b1c1 | private; Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M38 | C2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kayser et al (2003); Kivisild et al (2003); Hammer et al (2006); Kayser et al (2006); Scheinfeldt et al (2006) | |
M39 | H1a3 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Sengupta et al (2006) | |
M40 | E | aka SRY4064 or SRY 8299; Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); Deng et al (2004) | rs9786608 |
M41 | E2a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Jobling et al (2003) | |
M42 | BR | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Deng et al (2004) | rs2032630 |
M43 | B2a2a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M44 | E1a | Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M45 | P | Su et al (1999); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kivisild et al (2003); Thangaraj et al (2003); Deng et al (2004); Nasidze et al (2004); Shen et al (2004); Nasidze et al (2005); | rs2032631 |
M46 | N3 | aka Tat; Underhill et al (2000); Butler (2003); | |
M47 | J2a1a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) Cinnioglu et al (2004); Di Giacomo et al (2004); Semino et al (2004); Sengupta et al (2006) | |
M48 | C3c | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M49 | A2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032633 |
M50 | O1a2 | Su et al (1999); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032632 |
M51 | A3b1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M52 | H1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Behar et al (2004); Cinnioglu et al (2004); Sengupta et al (2006) | M54 | E2b | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032620 |
M55 | D2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Hammer et al (2006) | rs2032621 |
M56 | R1a1a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032622 |
M57 | D2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Hammer et al (2006) | |
M58 | E3a1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Semino et al (2004) | |
M59 | A3a | private=single individual in Ethopia: Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M60 | B | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Deng et al (2004); Vallone et al (2004); Hammer et al (2005) | rs2032623 |
M61 | L | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kivisild et al (2003) | |
M62 | J1a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Semino et al (2004) | |
M63 | A3b2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032625 |
M64.1 (M64a) | D2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Deng et al (2004); Hammer et al (2006) | rs2032626 |
M64.2 (M64b) | R1a1c | Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032626 |
M65 | R1b1c2 | private; private=Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M66 | E3a6 | Underhill et al (2000), Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032627 |
M67 | J2a1b | (aka S51); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kivisild et al (2003); Cinnioglu et al (2004); Di Giacomo et al (2004); Flores et al (2004); Semino et al (2004); Shen et al (2004); Alonso et al (2005); Sengupta et al (2006) | rs2032628 |
M68 | J2a1c | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Semino et al (2004); Sengupta et al (2006) | |
M69 | H | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Hammer et al (2006); Scheinfeldt et al (2006); Sengupta et al (2006) | rs2032673 |
M70 | K2 | Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kivisild et al (2003); Cinnioglu et al (2004); Flores et al (2004); Alonso et al (2005); Hammer et al (2005); Hammer et al (2006); Sengupta et al (2006) | rs2032672 |
M71 | A2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032638 |
M72 | I1a3 | private=single individual; Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Rootsi et al (2004) | rs2032637 |
M73 | R1b1b | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Cinnioglu et al (2004); Sengupta et al (2006) | rs2032634 |
M74 | P | aka N12; Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kayser et al (2003); Scheinfeldt et al (2006) | rs2032635 |
M75 | E2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Cruciani et al (2004); Semino et al (2004); Vallone et al (2004) | rs2032639 |
M76 | L1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Sengupta et al (2006) | |
M77 | C3c | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M78 | E3b1a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Behar et al (2004); Cinnioglu et al (2004); Cruciani et al (2004); Flores et al (2004); Semino et al (2004); Shen et al (2004); Alonso et al (2005); Hammer et al (2005); Karlsson et al (2006); Sengupta et al (2006) | |
M81 | E3b1b | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Behar et al (2004); Cinnioglu et al (2004); Cruciani et al (2004); Flores et al (2004); Semino et al (2004); Alonso et al (2005) | rs2032640 |
M82 | H1a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032675 |
M83 | M2a2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Jobling et al (2003) | rs2032641 |
M84 | E3b1c1a | Shen et al (2000) - see below | rs2032642 |
M85 | E2b2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032616 |
M86 | C3c | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Deng et al (2004); Hammer et al (2006) | rs2032643 |
M87 | R1a1c | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032644 |
M88 | O2a1 | Su et al (1999); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Deng et al (2004) | rs2032645 |
M89 | F | Su et al (1999); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kayser et al (2003); Kivisild et al (2003); Deng et al (2004); Flores et al (2004); Nasidze et al (2004); Alonso et al (2005); Capelli et al (2005); Nasidze et al (2005); Karlsson et al (2006); Scheinfeldt et al (2006); Sengupta et al (2006) | rs2032652 |
M90 | E2b | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032646 |
M91 | A | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Deng et al (2004); Hammer et al (2005) | rs2032651 |
M92 | J2a1b1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Cinnioglu et al (2004); Di Giacomo et al (2004); Semino et al (2004); Alonso et al (2005); Sengupta et al (2006) | rs2032648 |
M93 | C3a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Sengupta et al (2005); Sengupta et al (2006) | |
M94 | BR | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Deng et al (2004) | rs2032647 |
M95 | O2a | Su et al (1999); Underhill et al (2000); Hammer et al (2001); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kayser et al (2003); Thangaraj et al (2003); Deng et al (2004); Shi et al (2005); Hammer et al (2005); Hammer et al (2006); Kayser et al (2006); Sengupta et al (2006) | rs2032650 |
M96 | E | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Cruciani et al (2004) | rs9306841 |
M97 | H1a2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M98 | E2b | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M99 | J2b1a1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Sengupta et al (2006) | |
M101 | O1a1 | Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M102 | J2b1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kivisild et al (2003); Semino et al (2004); Sengupta et al (2006) | rs2032608 |
M103 | O1a2 | Su et al (1999); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032609 |
M104 | M2a | aka P22; Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kayser et al (2003); Kayser et al (2006) | |
M105 | C1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032612 |
M106 | M | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032611 |
M107 | E3b1b1 | private=single individual in Mali: Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032613 |
M108.1 (M108a) | B2a2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032679 |
M108.2 (M108b) | B2b3a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032679 |
M109 | B2a1a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M110 | O1a2 | Su et al (1999); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Hammer et al (2006) | |
M111 | O2a1 | Su et al (1999); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Hammer et al (2006) | |
M112 | B2b | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M113 | 06O3a4a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Shi et al (2005) | |
M114 | A2a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M115 | B2b2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M116.1 (M116a) | D2a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Jobling et al (2003); Hammer et al (2005); Hammer et al (2006) | |
M116.2 (M116b) | E3a2 | private=single individual in Mali: Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M117 | O3a5a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Shi et al (2005) | |
M118 | A3b2b | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M119 | O1a | Su et al (1999); Underhill et al (2000); Karafet et al (2001); Kayser et al (2001); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kayser et al (2003); Shi et al (2005); Hammer et al (2005); Hammer et al (2006); Kayser et al (2006); Scheinfeldt et al (2006); Sengupta et al (2006) | |
M120 | Q1 | Su et al (1999); Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Deng et al (2004); Sengupta et al (2006) | |
M121 | O3a1 | Underhill et al (2000); Kayser et al (2001); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Shi et al (2005) | |
M122 | O3 | Su et al (1999); Underhill et al (2000); Hammer et al (2001); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kayser et al (2003); Thangaraj et al (2003); Cinnioglu et al (2004); Shi et al (2005); Hammer et al (2005); Hammer et al (2006); Kayser et al (2006); Scheinfeldt et al (2006); Sengupta et al (2006) | |
M123 | E3b1c | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Cinnioglu et al (2004); Cruciani et al (2004); Flores et al (2004); Semino et al (2004); Shen et al (2004) | |
M124 | R2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Butler (2003); Jobling et al (2003); Kivisild et al (2003); Cinnioglu et al (2004); Nasidze et al (2004); Nasidze et al (2005); Sengupta et al (2006) | |
M125 | D2a1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Hammer et al (2005); Hammer et al (2006) | rs2032614 |
M126 | R1b1c3 | private=Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032615 |
M127 | A3b2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M128 | N1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Hammer et al (2006) | |
M129 | B2b3 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M130 | C | aka RPS4Y | |
M131 | C1 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M132 | E1 | Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Cruciani et al (2004) | rs2032617 |
M133 | O3a5a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Shi et al (2005) | |
M134 | O3a5 | Su et al (1999); Underhill et al (2000); Karafet et al (2001); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Shi et al (2005); Hammer et al (2005); Hammer et al (2006); Kayser et al (2006); Sengupta et al (2006) | |
M135 | A2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M136 | E3b1c1a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032618 |
M137 | J2a1d | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Semino et al (2004); Sengupta et al (2006) | |
M138 | H1a3 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M139 | BR | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M141 | A2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M143 | Q2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M144 | A3b | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs2032619 |
M145 | DE | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | rs3848982 |
M146 | B1a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M147 | K3 | private=single individual: Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M148 | E3b1a3a | private=single individual in Pakistan/India: Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M149 | E3a3 | private=single individual in South Africa: Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
M150 | B2a | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); Cruciani et al (2002); Semino et al (2002); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003); Vallone et al (2004); Hammer et al (2005) | |
M151 | D2a2 | Underhill et al (2000); Underhill et al (2001); YCC (2002); Butler (2003); Jobling et al (2003) | |
