The entire work is identified by the Version Number and date given on the
Main Page. Directions for citing the document are given at
the bottom of the Main Page.
Version History Last
revision date for this specific page: 21 April 2016, with 14 August 2016 correction
Email
Ray Banks if
you find any broken links on this page.
Links in the Haplogroup column lead to the haplogroup page to which the snp belongs. Links from RefSNP ID (aka rs numbers)
leads to data from the National Center for Biotechnology Information (NCBI) website. Links from the Y-position GRCh37
Build hg19) leads to the ISOGG browser (ybrowse.isogg.org) by Thomas Krahn.
References: NCBI,
UCSC FAQ
Explanation of SNPs with Extension Numbers.
The ISOGG SNP Index web page lists the SNPs which are either on the ISOGG Y Haplotree, or that are or have been under active investigation and consideration for addition to the Y Haplotree. The SNPs listed here are less than 10% of the currently known SNPs.
LINKS: Main Page Y-DNA Tree Trunk Papers/Presentations Cited Glossary Listing Criteria |
Contact person for SNP Index:
Ray Banks
YBrowse Look-Ups
To do look-ups in YBrowse: In the Search Box under Landmark
or Region on the left hand side of the page, you can type a SNP name such as M222, or a position such as
chrY:14002414..14902414, then click on the Search button. When the search is complete, the SNP name appears under
the Detail section. If you click on the SNP name in the Detail section, you will get a new window which shows the SNP
mutations and other information.
Click here to open YBrowse.
SNP | Haplogroup | Other Names | RefSNP ID | Y-position (GRCh37) YBrowse Build 37. |
Mutation |
12f2.1 | J (Notes) | indel 88bp | |||
12f2.2 | D (Notes) | indel 88bp | |||
47z | O (Notes) | 3436442 | G->C | ||
50f2(C) | K (Notes) | ||||
50f2(P) | B2b1 | 23497067 | G->C | ||
92R7_1 | Removed from P | 6105720 | C->A | ||
92R7_2 | Removed from P | 9754337 | G->A | ||
A2 | R1b1a1a2a1a2c1b1 | BY15; FGC13493 | 22471600 | T->C | |
A3 | R1b1a1a2a1a2c1b1b1a1 | 8572540 | G->A | ||
A4 | R1b1a1a2a1a2c1b1b1a | 14666692 | G->A | ||
A5 | R1b1a1a2a1a2c1b1b1a | 15840319 | T->C | ||
A6 | R1b1a1a2a1a2c1b1b1a | 16610345 | C->T | ||
A7 | R1b1a1a2a1a2c1b1b | FGC13499 | 17847710 | G->A | |
A8 | R1b1a1a2a1a2c1b1b1a1a | 18018243 | T->G | ||
A9 | R1b1a1a2a1a2c1b1b1a1a | 18776322 | C->T | ||
A14 | R1b1a1a2a1a2c1e2b2a | 7654538 | C->T | ||
A16 | R1b1a1a2a1a2c1e2b2 | 14049507 | T->G | ||
A19 | R1b1a1a2a1a2c1e2~ | S847 | 14361011 | T->C | |
A40 | R1b1a1a2a1a2c1i5 | FGC5583 | 8099088 | G->A | |
A41 | R1b1a1a2a1a2c1i5~ | FGC8002 | 8402779 | C->T | |
A43 | R1b1a1a2a1a2c1i5~ | FGC5594 | 14342925 | C->T | |
A44 | R1b1a1a2a1a2c1i5~ | 15546948 | A->G | ||
A45 | R1b1a1a2a1a2c1i5~ | FGC5597 | 15956475 | C->T | |
A46 | R1b1a1a2a1a2c1i5~ | FGC5598 | 16049791 | G->A | |
A47 | R1b1a1a2a1a2c1i5~ | FGC5605 | 19323555 | G->T | |
A48 | R1b1a1a2a1a2c1i5~ | FGC5612 | 23376378 | G->C | |
A67 | R1b1a1a2a1a2c1g1b1 | FGC3181; S3026 | 6704979 | C->T | |
A68 | R1b1a1a2a1a2c1g1b1a | FGC3182; S3027 | 6810313 | A->C | |
A81 | R1b1a1a2a1a2c1c1b | Z3025 | 8586614 | A->T | |
A88 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1 | 18384907 | G->A | ||
A89 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1b | 18572166 | C->T | ||
A90 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1b | 22576571 | C->A | ||
A96 | R1b1a1a2a1a1c2b2a1b1a4a1b | FGC10292; Y2999 | 6633488 | T->A | |
A97 | R1b1a1a2a1a2c1i6~ | FGC8621; Y3532 | 7202674 | T->C | |
A98 | R1b1a1a2a1a2c1i6~ | FGC8622; Y3515 | 7556920 | C->T | |
A99 | R1b1a1a2a1a2c1i6~ | FGC8624; Y3516 | 8675450 | T->C | |
A100 | R1b1a1a2a1a2c1i6 | FGC8628; Y3517 | 14032743 | A->T | |
A101 | R1b1a1a2a1a2c1i6~ | FGC8633; Y3518 | 15373303 | C->T | |
A102 | R1b1a1a2a1a2c1i6~ | FGC8634; Y3519 | 15658416 | G->A | |
A103 | R1b1a1a2a1a2c1i6~ | FGC8636; Y3520 | 16716642 | G->A | |
A104 | R1b1a1a2a1a2c1i6a~ | FGC8637; Y3521 | 17049252 | G->T | |
A105 | R1b1a1a2a1a2c1i6~ | FGC8638; Y3524 | 17056080 | T->A | |
A106 | R1b1a1a2a1a2c1i6~ | FGC8643; Y3525 | 19166106 | C->T | |
A107 | R1b1a1a2a1a2c1i6~ | FGC8646; Y3527 | 21307541 | G->A | |
A108 | R1b1a1a2a1a2c1i6~ | FGC8647; Y3528 | 21656286 | T->C | |
A109 | R1b1a1a2a1a2c1i6~ | FGC8648 | 21900982 | T->C | |
A110 | R1b1a1a2a1a2c1i6~ | FGC8649; Y3529 | 22063231 | A->C | |
A111 | Removed from R | FGC8652 | 22470882 | T->C | |
A112 | R1b1a1a2a1a2c1i6~ | FGC8655; Y3523 | 23116042 | C->A | |
A113 | Removed from R | FGC8659 | 28462524 | C->A | |
A118 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 7561191 | C->T | ||
A119 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 8191103 | C->G | ||
A120 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 8391687 | T->G | ||
A121 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 8466897 | G->A | ||
A127 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 14211817 | T->C | ||
A128 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 15031493 | A->T | ||
A129 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 15138695 | C->G | ||
A130 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 15448428 | C->T | ||
A131 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 15601852 | A->G | ||
A132 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 15973294 | G->A | ||
A133 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 15993396 | T->C | ||
A135 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 16253081 | T->C | ||
A136 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 17995540 | C->A | ||
A137 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 19314344 | A->T | ||
A138 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 19390561 | A->C | ||
A139.1 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 21326743 | C->A | ||
A139.2 | R1b1a1a2a1a2c1e2b3a1a | 21326743 | C->A | ||
A142 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 22552347 | T->A | ||
A144 | R1b1a1a2a1a2c1l1~ | 24412266 | G->T | ||
A146 | R1b1a1a2a1a2c1c1 | Z16250 | 17534355..17534356 | G->GT | |
A150 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b2 | FGC11144 | 8487502 | A->G | |
A151 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a4 | 17042536 | C->A | ||
A152 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a4 | 22200554 | A->C | ||
A153 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a2a1 | 8799855 | G->A | ||
A154 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a2a | 17102852 | T->C | ||
A155.1 | H3a2a2 | Z12652.1 | 7718251 | A->G | |
A155.2 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1b1 | Z12652.2 | 7718251 | A->G | |
A156 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1b1a | 15461923 | T->A | ||
A157 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1b1a | 18075706 | A->G | ||
A158 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1b1a | 18960438 | C->T | ||
A159 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b3 | 21316002 | C->A | ||
A160 | E1b1b1a1b1a~ | Z16242 | 8442728 | C->T | |
A161 | Removed from R | 21859032..21859033 | del->A | ||
A162 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 6792183 | T->C | ||
A163 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 7292264 | G->T | ||
A164 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 7661401 | G->A | ||
A165 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 7675843 | T->G | ||
A166 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 7686445 | T->C | ||
A167 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 8019078 | C->T | ||
A169 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 8249117 | C->T | ||
A170 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 8434346 | T->C | ||
A171 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 9130242 | C->T | ||
A172 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | ZS3079 | 9398630 | G->A | |
A173.1 | E1a2a1b1 | Z15291.1 | 9398631 | C->G | |
A173.2 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | Z15291.2 | 9398631 | C->G | |
A176 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 14954037 | A->C | ||
A179 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 16413270 | T->C | ||
A180 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 16760373 | A->T | ||
A183 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 17153045 | G->A | ||
A185 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 17550902 | A->C | ||
A186.1 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | ZS2136.1 | 18575754 | C->T | |
A186.2 | J1~ | ZS2136.2 | 18575754 | C->T | |
A187 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 20827782 | C->T | ||
A188.1 | H3 | Z13583.1 | 21101380 | G->A | |
A188.2 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | Z13583.2 | 21101380 | G->A | |
A189 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 21699426 | G->A | ||
A191 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 21908527 | T->G | ||
A193 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 7899267 | G->A | ||
A194 | R1b1a1a2a1a2c1l2~ | 9136730 | G->A | ||
A195 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2 | Z16253 | 7750744 | T->C | |
A196 | I1a2a1a3 | 17253349 | T->C | ||
A199 | G2a1a1a1a1a1b1a1~ | B300 | 8262108 | G->A | |
A200 | G2a1a1a1a1a1b1a1~ | 15072838 | T->C | ||
A201 | G2a1a1a1a1a1b1a1~ | 17207005 | A->G | ||
A202.2 | Removed from E | ZS2500.2 | 20647539 | G->T | |
A205 | G2a1a1a1a1a1b1a1~ | 23545405 | G->T | ||
A206 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b1 | 7177541 | C->A | ||
A210 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b1 | 15158186 | G->T | ||
A212 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b | 16271442 | C->T | ||
A214 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b1 | 19518436 | G->C | ||
A216 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b1 | 21366924 | G->A | ||
A217 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b1 | 21590375 | C->A | ||
A218 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b | 22061658 | C->T | ||
A223 | R1b1a1a2a1a2c1a1a1a1a1a4 | Y3645 | 14226853 | T->C | |
A224 | R1b1a2a1a2c1a1a1a1a1a4a | Y3644 | 15826998 | T->C | |
A225 | R1b1a1a2a1a2c1a1a1a1~ | 19305653 | G->A | ||
A226 | R1b1a1a2a1a1c1a2a2 | 18004688 | A->G | ||
A227 | R1b1a1a2a1a1c1a2a2 | 15617129 | C->T | ||
A228 | R1b1a1a2a1a2c~ | 17815341 | C->T | ||
A241 | R1b1a1a2a1a2c1j~ | 6754705 | C->T | ||
A247 | R1b1a1a2a1a2c1j~ | 9785720 | T->G | ||
A259 | R1b1a1a2a1a2c1a1a1a1a1a3 | 17669040 | A->G | ||
A260 | R1b1a1a2a1a2c1a1a1a1a1a3a | 22861537 | G->A | ||
A278 | R1b1a1a2a1a1d | 13714709 | T->A | ||
A286 | R1b1a1a2a1a2c1c2 | 9905588 | T->G | ||
A287 | R1b1a1a2a1a2c1e2b3c | 8366183 | A->G | ||
A288 | R1b1a1a2a1a2c1e2b3c | BY1 | 9000701 | T->C | |
A292 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b1 | 16400934 | A->G | ||
A294 | R1b1a1a2a1a1c2b2a1b1b1a2 | 7271796 | G->T | ||
A295 | R1b1a1a2a1a1c2b2a1b1b1a2b | 2699824 | A->G | ||
A299 | R1b1a1a2a1a1c2b2a1b1a4a3~ | FGC15570 | 14372618 | G->A | |
A300 | R1b1a1a2a1a1c2b2a1b1a4a3 | FGC15573 | 19031969 | C->T | |
A317 | R1b1a1a2a1a1c1a2a2a | 6741023 | A->G | ||
A318 | R1b1a1a2a1a1c1a2a2a | 8863872 | C->T | ||
A319 | R1b1a1a2a1a1c1a2a2a | 15003806 | G->T | ||
A321 | R1b1a1a2a1a1c2b2a1b1a4b2a2b1 | FGC17170 | 6656772 | G->C | |
A351 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b1 | 17961095 | A->G | ||
A356 | I2a1b2a1a3 | Z16983 | 17558968 | T->C | |
A376 | I1a2a1a1a1~ | 21573787 | G->T | ||
A410 | R1b1a1a2a1a1c1a2a~ | 15041690 | T->C | ||
A411 | R1b1a1a2a1a1c1a2a~ | 16740669 | T->A | ||
A412 | R1b1a1a2a1a1c1a2a~ | 21607696 | C->A | ||
A415 | R1b1a1a2a1a1c1a2a~ | 23315128 | A->G | ||
A417 | I2a1a2a1a1 | 8846964 | T->C | ||
A421 | R1b1a1a2a1a2c1g2a1a3a1 | 19535189 | T->A | ||
A426 | R1b1a1a2a1a2c1g2a1a3a2 | 7763105 | A->T | ||
A427 | I2a2a1b1a1a | 23281929 | G->T | ||
A430 | R1b1a1a2a1a2c1e1a1b | 8184199 | C->A | ||
A431 | R1b1a1a2a1a2a4 | 8463781 | G->T | ||
A432 | R1b1a1a2a1a2a4 | 14899465 | A->G | ||
A433 | R1b1a1a2a1a2~ | 7260962 | A->C | ||
A454.2 | G1a3~ | ZS1981.2 | 22815526 | A->T | |
A459 | R1b1a1a2a1a2c1g2a1a3a3 | 8262194 | T->C | ||
A474 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a2a1a | LLB17142 | 7304857 | C->A | |
A476 | R1b1a1a2a1a2c1e1a1b1a | 6898416 | C->T | ||
A479 | R1b1a1a2a1a2c1e1~ | 22796611 | G->A | ||
A493 | I2a1b2a1~ | 15196350 | C->G | ||
A494 | R1b1a1a2a1a2c1e2e | BY60; FGC17433; Z17693 | 17945119 | C->A | |
A532 | R1b1a1a2a1a2c1e2b3c | 21404728 | G->C | ||
A541 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a | 8806470 | A->G | ||
A542 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b1a1 | 21772624 | A->G | ||
A543 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b1a1 | 28785906 | G->T | ||
A557 | R1b1a1a2a1a2c1e1~ | 16087000 | T->C | ||
A558 | R1b1a1a2a1a2c1e1~ | 18657787 | G->A | ||
A560 | R1b1a1a2a1a1a2b2 | 8239835 | C->T | ||
A561 | R1b1a1a2a1a1a2b | 8554311 | G->A | ||
A564 | R1b1a1a2a1a1a2b | Z11575 | 14577957 | C->T | |
A566 | R1b1a1a2a1a1a2b | 18426281 | A->G | ||
A567 | R1b1a1a2a1a1a2b | 19168290 | G->A | ||
A568 | R1b1a1a2a1a1a2b | 19411034 | T->C | ||
A569 | R1b1a1a2a1a1a2b | 21373632 | C->T | ||
A571 | R1b1a1a2a1a1a2b | 21989543 | C->T | ||
A573 | R1b1a1a2a1a1a2b | 23162485 | A->G | ||
A600 | R1b1a1a2a1a2c1i1b | 23978976 | C->T | ||
A625 | R1b1a1a2a1a2~ | FGC19610 | 14765512 | G->A | |
A661 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a4a | BY141 | 17562608 | A->G | |
A662 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a4a1 | BY142 | 18164308 | T->G | |
A663 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1c | 8853156 | A->G | ||
A664 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b3a1 | 21614149 | T->C | ||
A680 | R1b1a1a2a1a1c1a2a~ | 14138595 | A->C | ||
A687 | R1b1a1a2a1a1c2b2a1b1a1a2b2a1 | 8299116 | A->G | ||
A688 | R1b1a1a2a1a1c2b1b4d | Y13230 | 24392929 | A->G | |
A689 | R1b1a1a2a1a1c2b1b4e1a2a | 2794108 | C->T | ||
A701 | C1a2a | V3287 | 18572315 | T->C | |
A702 | R1b1a | 10038192 | G->A | ||
A714 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a4b | 13210991 | T->G | ||
A715 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a4b | 15573151 | G->T | ||
A716 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a4b | 17893678 | A->G | ||
A717 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a4b | 21817954 | T->C | ||
A725 | R1b1a1a2a1a2c1a1a1a1b1 | 7606032 | T->C | ||
A726 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b1a2 | 8529376 | C->T | ||
A738 | R1b1a1a2a1a2c1a1a1a1~ | BY198 | 17303280 | C->T | |
A745 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b2b | 8502568 | C->T | ||
A746 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b2b | 18803042 | G->A | ||
A747 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b2b | 19039551 | C->T | ||
A748 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b2b | 21454842 | A->T | ||
A761 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a | 13526327 | G->A | ||
A764 | R1b1a1a2a1a1c2b3a1a1a | 7331653 | T->C | ||
A765 | R1b1a1a2a1a1c2b3a1a1a1 | 8831592 | G->C | ||
A802 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b4a1 | 8475092 | T->C | ||
A803 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b4a1 | 8766821 | A->G | ||
A804 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b4a | FGC21699; Z10776 | 16871170 | T->G | |
A805 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b4a1 | 22814475 | T->A | ||
A806 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b5 | 7591125 | T->G | ||
A807 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b5 | 15087791 | A->G | ||
A808 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b5 | 15632934 | T->G | ||
A809 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b5 | 17210572 | A->T | ||
A810 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b5 | 23000123 | C->T | ||
A811 | I2a1b2a1a2a~ | 18064640 | G->T | ||
A813 | I2a1b1b~ | 14786918 | A->G | ||
A814 | I2a1b1b~ | 21660475 | G->C | ||
A815 | I2a1b2a1a1a~ | 16903681 | C->A | ||
A816 | R1b1a1a2a1a2c1e1a1b2a1 | 21596498 | C->A | ||
A817 | R1b1a1a2a1a2c1e1a1~ | 7278900 | G->C | ||
A824 | I2a2a1a1a1a1a2a1 | Y11197 | 7696996 | G->A | |
A874 | R1b1a1a2a1a2c1i4 | 7596723 | T->C | ||
A875 | R1b1a1a2a1a2c1i4~ | 8868975 | G->T | ||
A876 | R1b1a1a2a1a2c1i4~ | 16647788 | T->C | ||
A923 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b3a2 | 6957380 | A->T | ||
A956 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a3 | 15965183 | A->G | ||
A957 | R1b1a1a2a1a2c1i7~ | 15028411 | A->T | ||
A999 | R1b1a1a2a1a2c1e2b1a2 | 23709848 | T->C | ||
A1067 | R1b1a1a2a1a2c1b1b1a2a1 | 15138460 | G->C | ||
A1069 | R1b1a1a2a1a2c1b1b1a2a | 16775937 | T->A | ||
A1075 | R1b1a1a2a1a2c1b1b1a2a2 | 22181494 | C->T | ||
A1133 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1a1 | 19311319..19311323 | CTGTT->C | ||
A1142 | R1b1a1a2a1a1c2b1b2a | 16392642 | G->A | ||
A1154 | R1b1a1a2a1a2c1e1a1b3 | 15663612 | T->C | ||
A1168 | R1b1a1a2a1a2b1c2b1a | Y12892 | 6404480 | T->C | |
A1186.2 | G2a2b2a1a1b1a1b1a1a~ | 13649259 | G->A | ||
A1243 | R1b1a1a2a1a1a3 | 15309402 | A->G | ||
A1248 | R1b1a1a2a1a2c1e1a1a | 17536466 | G->A | ||
A1251 | R1b1a1a2a1a2c1e1a1a | 22595675 | G->A | ||
A1333 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1a2 | 15172093 | T->C | ||
A1334 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1a2 | 23802385 | G->A | ||
A1367 | R1b1a1a2a1a2c1e1a1b2 | 21667436 | C->A | ||
A1742 | R1b1a1a2a1a2c1a1a1a1a1a2b1~ | Y12192 | 14144696 | T->G | |
A1743 | R1b1a1a2a1a2c1a1a1a1a1a2b1~ | Y12193 | 22794163 | C->T | |
A1786 | R1b1a1a2a1a2c1i4a | 6742080 | A->T | ||
A1787 | R1b1a1a2a1a2c1i4a~ | 8380081 | C->T | ||
A2070 | R1b1a1a2a1a2c1e4a~ | 14469583 | G->A | ||
A2072.2 | R1b1a1a2a1a2c1e2b3a1a2a2a | 7508732 | T->C | ||
A2147 | R1b1a1a2a1a1f | 6823524 | A->G | ||
A2148 | R1b1a1a2a1a1f | 7747602 | G->A | ||
A2149 | R1b1a1a2a1a1f | 9849392 | C->G | ||
A2150 | R1b1a1a2a1a1f | 18764397 | G->A | ||
A2151 | R1b1a1a2a1a1f | 18910212 | T->C | ||
A2152 | R1b1a1a2a1a1f | 18954108 | A->G | ||
A2153 | R1b1a1a2a1a1f | 23836840 | C->T | ||
A2194 | R1b1a1a2a1a2c1i5a1a~ | FGC5579; Y5649 | 7311229 | C->T | |
A2211 | C1a2a1b1~ | Z30362 | 2753960 | T->C | |
A2212 | C1a2a1b1~ | Z30363 | 7099545 | C->T | |
A2213 | C1a2a1b1~ | Z30364 | 7259812 | T->G | |
A2214 | C1a2a1b1~ | Z30365 | 8155065 | C->A | |
A2215 | C1a2a1b1~ | Z30366 | 8198119 | G->A | |
A2219 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1a3a | 7667425 | C->T | ||
A2220 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1a3 | 16269604 | C->A | ||
A2221 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b4b | 7638109 | T->A | ||
A2222 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b4b | 15314429 | T->C | ||
A2223 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b4b | 18763131 | C->T | ||
A2224 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b4b | 19250378 | C->A | ||
A2225 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b4b | 17349816 | C->A | ||
A2269 | R1b1a1a2a1a1c2b2b1a1a1d2 | 8801156 | A->C | ||
A2288 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a3a | 15742631 | C->T | ||
A2289 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1c1 | 7663712 | C->G | ||
A2290 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1c1 | 16267900 | T->C | ||
A2291 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1c1 | 8537060 | C->T | ||
A2292 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1c1 | 22787475 | G->C | ||
A2294 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1a3a1a1 | 15911040 | A->C | ||
A2295 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1a3a1a1 | 19290286 | A->G | ||
A2298 | R1b1a1a2a1a2c1e2b3a2 | BY2744; FGC32927 | 8514440 | A->G | |
A2426 | R1b1a1a2a1a1c2b3c1 | 7527456 | C->T | ||
A4647 | R1b1a1a2a1a1a1b | 14368770 | T->C | ||
A5311 | R1b1a1a2a1a2c1e1a1b2b | 8625621 | A->G | ||
A5312 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a3a1 | 14545516 | G->T | ||
A5313 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a3a1 | 17394092 | G->A | ||
A5317 | R1b1a1a2a1a1c2b3a1a1 | 7290388 | C->T | ||
A5384 | R1b1a1a2a1a2c1e4b~ | 7461503 | A->G | ||
A5616 | R1b1a1a2a1a1c2b2a1b1a1a1 | 14221586 | G->A | ||
A5617 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b4 | BY2880 | 23642701..23642702 | T->TA | |
A6308 | R1b1a1a2a1a2c1e1a1b1 | 18225503 | C->T | ||
A6309 | R1b1a1a2a1a2c1e1a1b1 | 18385363 | A->T | ||
A6389 | R1b1a1a2a1a1c2b2a1b1b1a4 | 8843893 | C->T | ||
A6402 | R1b1a1a2a1a1c2a1c2b2b | JFS0004; Z20559 | 8546291 | T->A | |
A6464 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b4b1 | 8375102 | A->G | ||
A6506 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b3a3 | 8049827 | A->G | ||
A6507 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b3a3 | 8420708 | T->C | ||
A6508 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b3a3 | 16388332 | T->G | ||
A6509 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b3a3 | 17303579 | G->C | ||
A6510 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a1b3a3 | 19230564 | T->C | ||
A6525 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b2a | 16345810 | C->T | ||
A6526 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b2b | 7989585 | A->T | ||
A6527 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b2b | 19296446 | A->G | ||
A6528 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b2b | 22188351 | G->A | ||
A6529 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b2b | 15058748 | G->T | ||
A6530 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b2b | 18396416 | C->T | ||
A6531 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b2b | 21724752 | T->C | ||
A6532 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b2b | 15319712 | C->T | ||
A6533 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b2b | 17489406 | G->T | ||
A6534 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b2b | 22792447 | C->T | ||
A6706 | R1b1a1a2a1a1c2b3c | 15381868 | C->T | ||
A6707 | R1b1a1a2a1a1c2b1a1b2 | 8098654 | C->G | ||
A6708 | R1b1a1a2a1a1c2b1a1b2 | 2760814 | G->A | ||
A6709 | R1b1a1a2a1a1c2b1a1b2 | 6919295 | C->A | ||
A6710 | R1b1a1a2a1a1c2b1a1b2 | 7302948 | C->T | ||
A6711 | R1b1a1a2a1a1c2b1a1b2 | 8443873 | T->C | ||
A6712 | R1b1a1a2a1a1c2b1a1b2 | 8563733 | C->A | ||
A6713 | R1b1a1a2a1a1c2b1a1b2 | 14151431 | A->C | ||
A6714 | R1b1a1a2a1a1c2b1a1b2 | 14998398 | T->G | ||
A6715 | R1b1a1a2a1a1c2b1b4d1 | 21396993 | C->G | ||
A6719 | R1b1a1a2a1a1e1a | 8046462 | A->G | ||
A6883 | R1b1a1a2a1a1c2b2a1b1b1a2c | 8520607 | A->T | ||
A6886 | R1b1a1a2a1a1c2b2a1b1b1a2c | 14901865 | T->C | ||
A6896 | R1b1a1a2a1a1c2b2a1b1b1a1b1 | 17592711 | T->C | ||
A6906 | R1b1a1a2a1a1c2b2a1b1a4b2a1 | 14229405 | G->T | ||
A7108 | R1b1a1a2a1a1c1a2a1 | 7645588 | C->T | ||
A7109 | R1b1a1a2a1a1c1a2a1 | 16858034 | G->A | ||
A7220 | R1b1a1a2a1a1c2e1 | 14987777 | G->C | ||
A7297 | R1b1a1a2a1a2c1e3b1~ | 21561725 | G->T | ||
A7309 | R1b1a1a2a1a2c1n1a | 18060651 | C->T | ||
A7409 | R1b1a1a2a1a1c1a2a1 | 24071473 | A->G | ||
A7648 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b3 | 8644597 | T->C | ||
A7649 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b3 | 14233129 | T->A | ||
A7651 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b3 | 17498027 | C->A | ||
A7652 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b3 | 21255779 | G->A | ||
A7653 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1b3 | 22858427 | G->A | ||
A7660 | R1b1a1a2a1a2c1c1b1a2a1c | 6918611 | G->A | ||
A7661 | R1b1a1a2a1a2c1c1a | 2886371 | C->G | ||
